ক্রমিক নং | নাম | পিতা/অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আই,ডি নং |
০১ | ফশর বানু | আবুল হোসেন | দৌলতপুর | ০১ | ৭২১০৪৩৫১১০০৭৭৪ |
০২ | আব্দুল হামিদ | হোসেন আলী | খিলা | ০২ | ৭২১০৪৩৫৫০২৫৮৩ |
০৩ | খাইরুল | হাসেম | খিলা | ০২ | ৭২১০৪৩৫৪৬১৯৩২ |
০৪ | সিমুরানী | কাঞ্চন | খিলা | ০২ | ৭২১০৪৩৫৫০১৪২৪৩ |
০৫ | তারু মিয়া | আব্দুল হামিদ | কুতুবপুর | ০৩ | ৭২১০৪৩৫৪৬৭৯৭২ |
০৬ | হেলাল মিয়া | মোতালিব | কুতুবপুর | ০৩ |
|
০৭ | বেগমের মা | কাছু মিয়া | কুতুবপুর | ০৩ | ৭২১০৪৩৫৫০০৩১২ |
০৮ | মাজু মিয়া | আব্দুল হামিদ | কাছুটিয়া | ০৩ | ৭২১০৪৩৫৪৬২৫৫৮ |
০৯ | আবুল কাসেম | শহর আলী | কাছুটিয়া | ০৩ | ৭২১০৪৩৫৪৫৯২৪৮ |
১০ | কালাবানু | মগল মিয়া | নারাচাতল | ০৩ | ৭২১০৪৩৫৪৫৯২৪৪ |
১১ | সুন্দর মিয়া | গোলাম হোসেন | নারাচাতল | ০৩ |
|
১২ | ২কৌশী দাস | সুরেশ দাস | তেলিপাড়া | ০৫ | ৭২১০৪৩৫৪৫৯৪৩৭ |
১৩ | ডলি দাস | জীবন দাস | ঐ | ঐ | ৭২১০৪৩৫৪৫৯২৪৫ |
১৪ | রাশিদ মিয়া | পালিশ মিয়া | ঐ | ঐ | ৭২১০৪৩৫৪৫৯২৪৩ |
১৫ | রুস্তম আলী | ইন্নছ আলী | লক্ষহপুর | ০৬ | ৭২১০৪৩৫৪৫৯১৪৭ |
১৬ | এমরাজের মা | সোনা মিয়া | মল্লিকনগর | ০৭ |
|
১৭ | ললির মা | হাসেন আলী | লক্ষীপুর | ০৬ | ৭২১০৪৩৫৪৫৯২২৭ |
১৮ | আছাবের মা | আরধন | দেওগাও | ০৭ | ৭২১০৪৩৫৪৫৯৫৬৩ |
১৯ | মালতি | দিনেরশ | দেওগাও | ০৭ | ৭২১০৪৩৫৪৫৯২ |
২০ | শমছু মিয়া | সুচান | দেওগাও | ০৭ |
|
২১ | আমেনা খাতুন | হামিদ | খিলাপাড়া | ০৮ |
|
২২ | প্রমিলা | রামচরন | নারায়নপুর | ০৮ |
|
২৩ | রমিহা খাতুন | খলিল | নারায়নপুর | ০৮ |
|
২৪ | অসিম উদ্দিন | নবী হোসেন | জয়নগর | ০৯ |
|
২৫ | রাজ বানু | মগল | লূনেশ্বর | ০৯ |
|
২৬ | শাহনেওয়াজ | ইন্তাজ | লুনেশ্বর | ০৯ |
|
২৭ | ফুলবানু | জুদ্দারের মা | মির্জাপুর | ০৯ |
|
২৮ | রহমান | শাহ নেদওয়াজ | পাইকদী | ০৫ |
|
২৯ | এবলাশের মা | জালাল উদ্দিন | বামুন্দী | ০৪ |
|
৩০ | ০বেগম আক্তার | জয়নাল | বামুন্দী | ০৪ |
|
৩১ | মানিক মিয়া | কালাচান | ঐ | ০৪ |
|
৩২ | রেজিয়া | হাসুনী | কাউপুর | ০৪ |
|
৩৩ | মোতালিব | নুর মিয়া | ঐ | ০৪ |
|
৩৪ | কমলা | ইসব আলী | খিলা | ০২ |
|
৩৫ | বজলু মীর | কালাচান মীর | খিলা | ০২ |
|
৩৬ | নুরুল ইসলাম | আবু | খিলা | ০২ |
|
৩৭ | আবু তাহের | উসমান | কাছুটিয়া | ০৩ |
|
৩৮ | সোনামিয়া | আব্দুল গফুর | ঐ | ০৩ |
|
৩৯ | বাসেনা | হক্কু মিয়া | কুতুবপুর | ০৩ |
|
৪০ | সালেমা | সওদাগর | নারাচাতল | ০৩ |
|
৪১ | সিতা রানী | সাধন | তেলিপাড়া | ০৫ |
|
৪২ | বাসন্তী রানী | পরামেশ্বর | ঐ | ০৫ |
|
৪৩ | লাল মিয়া | আবুচান | ঐ | ০৫ |
|
৪৪ | শামছু | সুচান | দেওগাও | ০৭ |
|
৪৫ | রেখা | লাইচান | মল্লিকবনগর | ০৭ |
|
৪৬ | রহিছের মা | মনফর আলী | ঐ | ০৭ |
|
৪৭ | নাইবের মা | আব্দুল আজিজ | ঐ | ০৭ |
|
৪৮ | বাচ্চু মিয়া | আব্দুর রহমান | ঐ | ০৭ |
|
৪৯ | রোখেয়া | আলম | লূনেশ্বর | ০৯ |
|
৫০ | রাজু | মসুলিম | ঐ | ০৯ |
|
৫১ | জাহের উদ্দিন | আমুদী | খিলা | ০২ |
|
৫২ | ইদ্রিস | মহিম আলী | খিলা | ০২ |
|
৫৩ | ললিতা | আবুল | খিলা | ০২ |
|
৫৪ | ৪খেলন | সুরেন্দ্র | রানীগাও | ০৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS