# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | দেওগাও গোবিন্দপুর গাইন বাড়ি হইতে পশ্চিম দিকে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 28-02-2013 | 31-05-2013 | ৮নং | tr | বাস্তবায়িত | ||
22 | কুতুবপুর গোরস্হান মেরামত | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ৩ নং | tr | বাস্তবায়িত | ||
23 | দেওগাও স্কুল হইতে বুলু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ৮নং | tr | বাস্তবায়িত | ||
24 | কুতুবপুর পশ্চিমপাড়া পাঞ্জেখানা সঙস্কার | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ৩ নং | tr | বাস্তবায়িত | ||
25 | খিলা মাদ্রাসা মসজিদ উন্নয়ন | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ২নং | tr | বাস্তবায়িত | ||
26 | তেলিপাড়া শ্বশানঘাট সংস্কার | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ৫নং | tr | বাস্তবায়িত | ||
27 | লক্ষীপুর পশ্চিমপাড়া মসজিদ সংস্কার | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ৬নং | tr | বাস্তবায়িত | ||
28 | বামুন্দী বাজার পাঞ্জেখানা উন্নয়ন | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ৪ নং | tr | বাস্তবায়িত | ||
29 | খিলা মাদ্রাসা সংস্কার | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ২ নং | tr | বাস্তবায়িত | ||
30 | ১ । ১ নং োয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন এবং পাকা করণ ২। দেৌলতপুর সরকারী প্রাথমিক িবদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ । | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ১ নং | lgsp | ৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
31 | ২নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন, পাকা করণ এবং রিং পাইপ সরবরাহ | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ২নং | lgsp | ১,১৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
32 | ৩নং নলকুল স্থাপন ও পাকা করণ রিং কালভাট সরবরাহ | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ৩ নং | lgsp | ৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
33 | নলকুল ও স্যানিটেশন সরবরাহ | ৪ নং | lgsp | ৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
34 | ১। সুশিলের ক্ষেত হইতে সিরালদী খাল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ২। স্যানিটেশন সরবরাহ | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ৬নং | lgsp | ৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
35 | ১। আইজ উদ্দিনের বাড়ী সংলগ্ন ব্রীজ হইতে কামরুল ইসলামের বাড়ীর সামন পর্যন্ত সুরকী, বালু সরবরাহ । ২। নলকূপ স্থাপন ো পাকা করণ | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ৭নং | lgsp | ১,১৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
36 | ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে সাহায্য | ১, ২, ৪, ৫, ৬ | gr | বাস্তবায়িত | ||||
37 | লূনেশ্বর ইউনিয়নে নলকুপ সরবরাহ | সমগ্র ইউনিয়ন | lged | ৩০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
38 | লুনেশ্বর ইউনিয়নে স্যানিটেশন সরবরাহ | lged | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
39 | লুনেশ্বর ইউনিয়েনের বিভিন্ন বাড়ীতে নলকূপ সরবরাহ | 31-01-2013 | 31-05-2013 | সমগ্র ইউনিয়ন | lged | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
40 | kabikha | 01-11-2022 | 31-01-2023 | 07 | kabita | ৬.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS